Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2017/2018 ALK 2017/2018 Pkt 2018/2019 ALK 2018/2019 Pkt 2019/2020 ALK 2019/2020 Pkt 2020/2021 ALK 2020/2021 Pkt 2021/2022 ALK 2021/2022
146 GER FC Bayern München 138,000 138,000 15,042 58,00 1,971 40,00 3,042 72,00 3,742 54,00 3,042 52,00 3,242
183 ENG FC Liverpool 134,000 134,000 21,328 60,00 4,014 58,00 4,528 36,00 3,714 48,00 4,871 66,00 4,200
188 ENG Manchester City 134,000 134,000 21,328 44,00 4,014 50,00 4,528 50,00 3,714 70,00 4,871 54,00 4,200
789 ESP Real Madrid 124,000 124,000 19,228 64,00 3,942 38,00 3,914 34,00 3,785 52,00 3,900 60,00 3,685
179 ENG FC Chelsea 123,000 123,000 21,328 36,00 4,014 60,00 4,528 34,00 3,714 66,00 4,871 50,00 4,200
788 ESP FC Barcelona 114,000 114,000 19,228 50,00 3,942 60,00 3,914 48,00 3,785 40,00 3,900 33,00 3,685
267 FRA Paris Saint-Germain FC 112,000 112,000 12,016 38,00 2,300 38,00 2,116 62,00 2,333 48,00 1,583 38,00 3,683
374 ITA Juventus Turin 107,000 107,000 15,380 46,00 3,466 42,00 2,528 44,00 2,985 42,00 3,257 40,00 3,142
181 ENG Manchester United 105,000 105,000 21,328 40,00 4,014 38,00 4,528 44,00 3,714 52,00 4,871 36,00 4,200
805 ESP Atletico Madrid 105,000 105,000 19,228 56,00 3,942 40,00 3,914 44,00 3,785 32,00 3,900 38,00 3,685
380 ITA AS Roma 100,000 100,000 15,380 50,00 3,466 34,00 2,528 22,00 2,985 48,00 3,257 46,00 3,142
793 ESP Sevilla FC 91,000 91,000 19,228 42,00 3,942 26,00 3,914 52,00 3,785 38,00 3,900 26,00 3,685
1224 GER RB Leipzig 83,000 83,000 15,042 34,00 1,971 10,00 3,042 54,00 3,742 34,00 3,042 37,00 3,242
198 ENG Tottenham Hotspur 83,000 83,000 21,328 42,00 4,014 52,00 4,528 32,00 3,714 30,00 4,871 10,00 4,200
493 NED Ajax Amsterdam 82,500 82,500 9,860 1,50 0,580 54,00 1,720 26,00 1,880 38,00 1,839 44,00 3,840
607 POR FC Porto 80,000 80,000 10,676 34,00 1,933 46,00 2,180 14,00 2,060 46,00 1,920 23,00 2,583
180 ENG FC Arsenal 80,000 80,000 21,328 42,00 4,014 52,00 4,528 20,00 3,714 46,00 4,871 0,00 4,200
156 GER Borussia Dortmund 78,000 78,000 15,042 20,00 1,971 36,00 3,042 36,00 3,742 44,00 3,042 21,00 3,242
790 ESP FC Villarreal 78,000 78,000 19,228 16,00 3,942 32,00 3,914 0,00 3,785 60,00 3,900 48,00 3,685
259 FRA Olympique Lyon 75,000 75,000 12,016 28,00 2,300 34,00 2,116 46,00 2,333 0,00 1,583 42,00 3,683
559 AUT Red Bull Salzburg 71,000 71,000 7,770 42,00 1,950 32,00 1,240 20,00 1,160 14,00 1,340 34,00 2,080
852 UKR Shakhtar Donetsk 71,000 71,000 6,360 38,00 1,600 20,00 1,119 44,00 1,440 28,00 1,360 12,00 0,840
376 ITA FC Inter Mailand 67,000 67,000 15,380 0,00 3,466 30,00 2,528 50,00 2,985 18,00 3,257 36,00 3,142
387 ITA Atalanta Bergamo 66,500 66,500 15,380 22,00 3,466 2,50 2,528 40,00 2,985 34,00 3,257 36,00 3,142
386 ITA Napoli 66,000 66,000 15,380 20,00 3,466 36,00 2,528 38,00 2,985 20,00 3,257 19,00 3,142
606 POR Benfica Lissabon 61,000 61,000 10,676 8,00 1,933 34,00 2,180 20,00 2,060 20,00 1,920 40,00 2,583
161 GER Eintracht Frankfurt 61,000 61,000 15,042 0,00 1,971 48,00 3,042 18,00 3,742 0,00 3,042 56,00 3,242
608 POR Sporting CP Lissabon 55,500 55,500 10,676 34,00 1,933 20,00 2,180 20,00 2,060 2,50 1,920 32,00 2,583
726 SUI FC Basel 1893 55,000 55,000 5,935 38,00 1,300 2,50 0,780 38,00 1,280 2,50 1,025 24,00 1,550
381 ITA S.S. Lazio Rom 53,000 53,000 15,380 34,00 3,466 12,00 2,528 8,00 2,985 34,00 3,257 19,00 3,142
151 GER Bayer Leverkusen 53,000 53,000 15,042 0,00 1,971 22,00 3,042 36,00 3,742 20,00 3,042 28,00 3,242
1045 CZE Slavia Prag 52,000 52,000 5,560 12,00 1,100 28,00 1,300 12,00 0,500 32,00 1,320 24,00 1,340
685 SCO Glasgow Rangers 50,250 50,250 7,380 0,25 0,800 10,00 1,350 22,00 1,950 30,00 1,700 41,00 1,580
408 CRO Dinamo Zagreb 49,500 49,500 5,430 1,50 1,025 28,00 1,150 16,00 0,875 34,00 1,180 20,00 1,200
745 SRB Crvena Zvezda 46,000 46,000 6,675 16,00 1,275 14,00 1,200 12,00 1,200 20,00 1,100 30,00 1,900
610 POR Sporting Braga 46,000 46,000 10,676 18,00 1,933 2,00 2,180 20,00 2,060 18,00 1,920 34,00 2,583
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 46,000 46,000 6,856 28,00 2,520 20,00 1,516 18,00 0,933 10,00 0,866 17,00 1,020
853 UKR Dinamo Kiev 44,000 44,000 6,360 24,00 1,600 22,00 1,119 12,00 1,440 20,00 1,360 10,00 0,840
266 FRA Olympique Marseille 44,000 44,000 12,016 38,00 2,300 4,00 2,116 0,00 2,333 12,00 1,583 36,00 3,683
306 GRE Olympiakos Piraeus 41,000 41,000 5,640 10,00 1,020 16,00 1,020 20,00 0,980 20,00 1,020 16,00 1,600
113 DEN FC Kopenhagen 40,500 40,500 5,435 14,00 1,050 8,00 0,975 28,00 1,025 2,50 0,825 26,00 1,560
495 NED Feyenoord 40,000 40,000 9,860 12,00 0,580 2,00 1,720 8,00 1,880 8,00 1,839 48,00 3,840
795 ESP Valencia CF 40,000 40,000 19,228 0,00 3,942 46,00 3,914 34,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685
47 BEL FC Brügge 38,500 38,500 6,120 1,50 0,520 22,00 1,560 16,00 1,520 22,00 1,200 14,00 1,320
375 ITA AC Milan 38,000 38,000 15,380 24,00 3,466 14,00 2,528 0,00 2,985 24,00 3,257 14,00 3,142
730 SUI BSC Young Boys 37,000 37,000 5,935 10,00 1,300 14,00 0,780 12,00 1,280 22,00 1,025 16,00 1,550
574 AUT Linzer ASK 36,000 36,000 7,770 0,00 1,950 2,00 1,240 24,00 1,160 14,00 1,340 30,00 2,080
661 RUS Lokomotiv Moscow 34,000 34,000 6,856 24,00 2,520 12,00 1,516 12,00 0,933 14,00 0,866 5,00 1,020
686 SCO Celtic Glasgow 33,000 33,000 7,380 16,00 0,800 12,00 1,350 20,00 1,950 6,00 1,700 12,00 1,580
662 RUS CSKA Moscow 33,000 33,000 6,856 34,00 2,520 18,00 1,516 8,00 0,933 6,00 0,866 0,00 1,020
831 TUR Besiktas Istanbul 33,000 33,000 5,420 38,00 1,360 10,00 1,100 5,00 1,000 2,00 0,620 8,00 1,340
492 NED PSV Eindhoven 33,000 33,000 9,860 1,00 0,580 12,00 1,720 12,00 1,880 20,00 1,839 23,00 3,840
263 FRA Stade Rennais 33,000 33,000 12,016 0,00 2,300 22,00 2,116 6,00 2,333 10,00 1,583 28,00 3,683
830 TUR Galatasaray 32,000 32,000 5,420 0,50 1,360 16,00 1,100 12,00 1,000 2,50 0,620 30,00 1,340
1083 CZE Viktoria Pilsen 31,000 31,000 5,560 26,00 1,100 22,00 1,300 2,00 0,500 2,50 1,320 2,50 1,340
260 FRA Lille OSC 30,000 30,000 12,016 0,00 2,300 0,00 2,116 10,00 2,333 16,00 1,583 34,00 3,683
667 RUS Spartak Moscow 28,500 28,500 6,856 22,00 2,520 8,00 1,516 2,50 0,933 0,00 0,866 22,00 1,020
494 NED AZ Alkmaar 28,500 28,500 9,860 0,00 0,580 1,50 1,720 16,00 1,880 12,00 1,839 26,00 3,840
61 BEL AA Gent 27,500 27,500 6,120 1,00 0,520 2,50 1,560 20,00 1,520 3,00 1,200 22,00 1,320
1172 RUS FK Krasnodar 26,500 26,500 6,856 1,50 2,520 22,00 1,516 12,00 0,933 16,00 0,866 0,00 1,020
261 FRA AS Monaco 26,000 26,000 12,016 12,00 2,300 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583 30,00 3,683
802 ESP Real Sociedad 26,000 26,000 19,228 18,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 16,00 3,900 19,00 3,685
40 AZE FK Karabakh Agdam 25,000 25,000 3,400 12,00 0,875 5,00 0,475 8,00 0,675 4,00 0,500 18,00 0,875
1194 TUR Istanbul Basaksehir 25,000 25,000 5,420 12,00 1,360 2,00 1,100 22,00 1,000 12,00 0,620 0,00 1,340
310 GRE PAOK Thessaloniki 25,000 25,000 5,640 1,50 1,020 5,00 1,020 2,50 0,980 10,00 1,020 28,00 1,600
744 SRB Partizan Belgrade 24,500 24,500 6,675 14,00 1,275 2,50 1,200 12,00 1,200 2,00 1,100 18,00 1,900
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 24,500 24,500 4,875 6,00 1,125 2,50 0,525 2,00 0,475 16,00 1,400 19,00 1,350
704 SWE Malmö FF 23,500 23,500 4,574 1,00 1,075 14,00 0,825 16,00 1,150 2,50 0,500 10,00 1,025
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 23,000 23,000 3,899 14,00 0,800 8,00 0,800 12,00 0,825 3,00 0,800 5,00 0,675
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 23,000 23,000 15,042 8,00 1,971 14,00 3,042 0,00 3,742 24,00 3,042 0,00 3,242
199 ENG Leicester City 23,000 23,000 21,328 0,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 20,00 4,871 30,00 4,200
478 MDA Sheriff Tiraspol 22,500 22,500 2,250 14,00 0,550 2,50 0,225 2,00 0,150 2,00 0,275 20,00 1,050
178 GER VfL Wolfsburg 22,500 22,500 15,042 0,00 1,971 0,00 3,042 24,00 3,742 2,50 3,042 16,00 3,242
182 ENG FC Everton 21,328 3,000 21,328 6,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871 0,00 4,200
197 ENG Burnley FC 21,328 2,500 21,328 0,00 4,014 2,50 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871 0,00 4,200
196 ENG Wolverhampton Wanderers 21,328 16,000 21,328 0,00 4,014 0,00 4,528 32,00 3,714 0,00 4,871 0,00 4,200
202 ENG West Ham United 21,328 21,000 21,328 0,00 4,014 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871 42,00 4,200
791 ESP Real Betis 21,000 21,000 19,228 0,00 3,942 20,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900 25,00 3,685
164 GER Borussia Mönchengladbach 21,000 21,000 15,042 0,00 1,971 0,00 3,042 12,00 3,742 30,00 3,042 0,00 3,242
399 KAZ FC Astana 20,500 20,500 3,150 16,00 0,850 12,00 0,850 5,00 0,675 1,50 0,200 2,00 0,575
308 GRE AEK Athens 20,000 20,000 5,640 18,00 1,020 8,00 1,020 2,50 0,980 5,00 1,020 1,50 1,600
658 ROU CFR 1907 Cluj 19,500 19,500 3,430 0,00 0,580 2,50 0,475 20,00 1,175 8,00 0,750 6,00 0,450
798 ESP Athletic Club Bilbao 19,228 10,000 19,228 20,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685
792 ESP Espanyol Barcelona 19,228 10,000 19,228 0,00 3,942 0,00 3,914 20,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685
813 ESP Getafe CF 19,228 11,000 19,228 0,00 3,942 0,00 3,914 22,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685
1255 ESP Granada 19,228 13,000 19,228 0,00 3,942 0,00 3,914 0,00 3,785 26,00 3,900 0,00 3,685
114 DEN FC Midtjylland 19,000 19,000 5,435 1,50 1,050 2,50 0,975 2,00 1,025 12,00 0,825 16,00 1,560
540 NOR Molde FK 19,000 19,000 5,449 0,00 0,800 2,50 1,075 2,50 0,750 24,00 1,300 2,00 1,525
926 CYP Apoel FC Nikosia 18,000 18,000 5,275 12,00 1,400 2,50 1,225 14,00 1,025 2,50 0,800 0,00 0,825
1174 UKR Zorya Lugansk 18,000 18,000 6,360 8,00 1,600 2,50 1,119 2,50 1,440 8,00 1,360 10,00 0,840
50 BEL Racing Genk 18,000 18,000 6,120 0,00 0,520 18,00 1,560 10,00 1,520 0,00 1,200 8,00 1,320
913 BLR FC BATE Borisov 17,500 17,500 2,499 8,00 0,650 16,00 1,000 2,50 0,500 1,50 0,300 1,50 0,050
630 ROU FCSB Bukarest 17,500 17,500 3,430 18,00 0,580 2,50 0,475 2,50 1,175 2,00 0,750 1,50 0,450
147 GER FC Schalke 04 17,000 17,000 15,042 0,00 1,971 34,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242
536 NOR FK Bodo/Glimt 17,000 17,000 5,449 0,00 0,800 0,00 1,075 0,00 0,750 2,00 1,300 34,00 1,525
52 BEL R. Standard de Liege 16,000 16,000 6,120 0,00 0,520 14,00 1,560 12,00 1,520 6,00 1,200 0,00 1,320
555 AUT SK Rapid Wien 16,000 16,000 7,770 0,00 1,950 14,00 1,240 0,00 1,160 10,00 1,340 10,00 2,080
869 HUN Ferencvaros Budapest 15,500 15,500 3,275 0,50 0,325 1,00 0,650 12,00 0,900 10,00 0,850 5,00 0,550
389 ITA Torino 15,380 2,500 15,380 0,00 3,466 0,00 2,528 2,50 2,985 0,00 3,257 0,00 3,142
158 GER SC Freiburg 15,042 1,000 15,042 1,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242
162 GER 1.FC Köln 15,042 4,000 15,042 8,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242
149 GER Hertha BSC 15,042 4,000 15,042 8,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242
159 GER Union Berlin 15,042 5,000 15,042 0,00 1,971 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 10,00 3,242
406 CRO NK Rijeka 15,000 15,000 5,430 10,00 1,025 2,00 1,150 2,50 0,875 6,00 1,180 2,50 1,200
531 NOR Rosenborg BK 15,000 15,000 5,449 8,00 0,800 4,00 1,075 4,00 0,750 2,50 1,300 2,50 1,525
501 NED Vitesse Arnhem 15,000 15,000 9,860 8,00 0,580 2,00 1,720 0,00 1,880 0,00 1,839 20,00 3,840
828 TUR Fenerbahce Istanbul 14,500 14,500 5,420 1,50 1,360 16,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620 10,00 1,340
57 BEL Royal Antwerpen 14,500 14,500 6,120 0,00 0,520 0,00 1,560 2,50 1,520 16,00 1,200 8,00 1,320
780 SVN NK Maribor 14,000 14,000 3,000 14,00 0,925 2,00 0,625 2,50 0,400 1,00 0,450 1,50 0,600
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 14,000 14,000 4,875 6,00 1,125 2,00 0,525 2,50 0,475 8,00 1,400 2,50 1,350
930 CYP Apollon Limassol 14,000 14,000 5,275 6,00 1,400 10,00 1,225 2,50 1,025 2,00 0,800 1,50 0,825
815 CZE Sparta Prag 13,500 13,500 5,560 1,00 1,100 1,50 1,300 2,00 0,500 8,00 1,320 10,00 1,340
766 SVK Slovan Bratislava 13,000 13,000 3,125 0,50 0,375 2,00 1,025 6,00 0,600 1,50 0,300 12,00 0,825
577 POL Legia Warschau 12,500 12,500 3,175 1,50 0,575 2,00 0,450 2,50 0,425 2,50 0,800 8,00 0,925
275 FRA OGC Nice 12,016 9,000 12,016 12,00 2,300 0,00 2,116 0,00 2,333 5,00 1,583 0,00 3,683
270 FRA Girondins Bordeaux 12,016 6,000 12,016 1,00 2,300 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683
264 FRA RC Strasbourg 12,016 2,500 12,016 0,00 2,300 0,00 2,116 2,50 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683
276 FRA AS Saint-Etienne 12,016 4,000 12,016 0,00 2,300 0,00 2,116 8,00 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683
277 FRA Stade de Reims 12,016 2,000 12,016 0,00 2,300 0,00 2,116 0,00 2,333 2,00 1,583 0,00 3,683
825 CZE FK Jablonec 12,000 12,000 5,560 0,00 1,100 8,00 1,300 1,50 0,500 1,50 1,320 10,00 1,340
48 BEL RSC Anderlecht 11,500 11,500 6,120 12,00 0,520 6,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200 2,50 1,320
883 HUN Videoton FC Fehervar 11,500 11,500 3,275 1,50 0,325 10,00 0,650 1,50 0,900 2,50 0,850 1,00 0,550
1197 AUT Wolfsberger AC 11,000 11,000 7,770 0,00 1,950 0,00 1,240 8,00 1,160 14,00 1,340 0,00 2,080
613 POR CS Maritimo Funchal 10,676 1,500 10,676 1,50 1,933 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 0,00 2,583
611 POR Vitoria Guimaraes 10,676 8,000 10,676 8,00 1,933 0,00 2,180 8,00 2,060 0,00 1,920 0,00 2,583
1159 POR Rio Ave FC 10,676 4,000 10,676 0,00 1,933 1,50 2,180 0,00 2,060 2,50 1,920 0,00 2,583
1274 POR CD Santa Clara 10,676 2,500 10,676 0,00 1,933 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 2,50 2,583
629 POR Pacos de Ferreira 10,676 2,500 10,676 0,00 1,933 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 2,50 2,583
88 BUL PFC CSKA Sofia 10,500 10,500 3,899 0,00 0,800 2,00 0,800 2,00 0,825 8,00 0,800 3,50 0,675
431 LTU Suduva Marijampole 10,000 10,000 2,000 1,50 0,475 2,50 0,525 2,50 0,325 2,00 0,325 1,50 0,350
1220 SWE Östersunds FK 10,000 10,000 4,574 20,00 1,075 0,00 0,825 0,00 1,150 0,00 0,500 0,00 1,025
498 NED FC Utrecht 9,860 3,000 9,860 1,50 0,580 0,00 1,720 1,50 1,880 0,00 1,839 0,00 3,840
497 NED Willem II Tilburg 9,860 2,000 9,860 0,00 0,580 0,00 1,720 0,00 1,880 2,00 1,839 0,00 3,840
214 EST FC Flora Tallinn 9,750 9,750 1,408 0,25 0,125 1,50 0,100 1,50 0,175 2,50 0,275 8,00 0,733
329 IRL Dundalk 9,500 9,500 1,625 1,00 0,225 1,50 0,200 2,00 0,250 3,00 0,375 2,00 0,575
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 9,000 9,000 1,400 1,50 0,625 2,50 0,200 1,50 0,100 2,00 0,350 1,50 0,125
691 SCO Aberdeen 9,000 9,000 7,380 1,00 0,800 1,50 1,350 2,00 1,950 2,00 1,700 2,50 1,580
734 SUI FC Lugano 9,000 9,000 5,935 12,00 1,300 0,00 0,780 6,00 1,280 0,00 1,025 0,00 1,550
892 WAL The New Saints FC 8,500 8,500 1,100 1,00 0,100 2,00 0,200 2,00 0,200 1,50 0,300 2,00 0,300
436 LUX F91 Dudelange 8,500 8,500 1,749 1,00 0,175 4,00 0,525 6,00 0,600 0,00 0,200 1,50 0,250
236 FIN HJK Helsinki 8,500 8,500 1,775 0,50 0,250 2,00 0,175 2,00 0,325 0,00 0,275 8,00 0,750
112 DEN Brondby IF 8,500 8,500 5,435 1,00 1,050 2,50 0,975 2,00 1,025 0,00 0,825 5,00 1,560
770 SVK Spartak Trnava 8,500 8,500 3,125 0,00 0,375 10,00 1,025 1,50 0,600 0,00 0,300 2,00 0,825
1192 ARM Alashkert 8,000 8,000 1,625 1,00 0,125 2,00 0,300 1,50 0,550 1,00 0,275 3,50 0,375
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 8,000 8,000 2,000 1,00 0,475 2,00 0,525 1,00 0,325 1,50 0,325 2,50 0,350
397 KAZ FC Kairat Almaty 8,000 8,000 3,150 0,50 0,850 2,00 0,850 1,50 0,675 1,50 0,200 4,50 0,575
412 CRO NK Osijek 8,000 8,000 5,430 1,50 1,025 1,50 1,150 1,50 0,875 1,50 1,180 2,00 1,200
405 CRO Hajduk Split 8,000 8,000 5,430 1,50 1,025 2,00 1,150 1,00 0,875 2,00 1,180 1,50 1,200
925 CYP Anorthosis Famagusta 8,000 8,000 5,275 0,00 1,400 1,00 1,225 0,00 1,025 2,00 0,800 10,00 0,825
1231 LVA Riga FC 8,000 8,000 1,725 0,00 0,150 1,00 0,325 2,50 0,450 2,00 0,275 2,50 0,525
1195 AUT Altach 7,770 1,500 7,770 1,50 1,950 0,00 1,240 0,00 1,160 0,00 1,340 0,00 2,080
561 AUT Sturm Graz 7,770 7,500 7,770 1,00 1,950 2,00 1,240 1,50 1,160 0,00 1,340 5,00 2,080
556 AUT FK Austria Wien 7,770 7,500 7,770 8,00 1,950 0,00 1,240 2,00 1,160 0,00 1,340 1,50 2,080
568 AUT Admira Wacker 7,770 1,500 7,770 0,00 1,950 1,50 1,240 0,00 1,160 0,00 1,340 0,00 2,080
1263 AUT Hartberg 7,770 1,500 7,770 0,00 1,950 0,00 1,240 0,00 1,160 1,50 1,340 0,00 2,080
782 SVN Olimpija Ljubljana 7,750 7,750 3,000 0,25 0,925 2,50 0,625 1,50 0,400 1,50 0,450 2,00 0,600
449 LUX CS Fola Esch 7,500 7,500 1,749 1,00 0,175 1,50 0,525 1,00 0,600 1,50 0,200 2,50 0,250
928 CYP AEK Larnaca FC 7,500 7,500 5,275 1,50 1,400 8,00 1,225 2,00 1,025 0,00 0,800 0,00 0,825
645 ROU Universitatea Craiova 7,500 7,500 3,430 1,00 0,580 2,00 0,475 2,00 1,175 1,00 0,750 1,50 0,450
243 FIN KuPS Kuopio 7,500 7,500 1,775 0,00 0,250 1,00 0,175 1,50 0,325 2,50 0,275 2,50 0,750
696 SCO St. Johnstone 7,380 2,750 7,380 0,25 0,800 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 2,50 1,580
687 SCO Hibernian 7,380 4,000 7,380 0,00 0,800 2,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 2,00 1,580
693 SCO Kilmarnock 7,380 1,000 7,380 0,00 0,800 0,00 1,350 1,00 1,950 0,00 1,700 0,00 1,580
698 SCO Motherwell 7,380 2,000 7,380 0,00 0,800 0,00 1,350 0,00 1,950 2,00 1,700 0,00 1,580
82 BIH FK Sarajevo 7,250 7,250 1,825 0,25 0,275 1,50 0,400 2,00 0,300 2,50 0,525 1,00 0,325
1157 GIB Lincoln Red Imps 7,250 7,250 1,083 0,25 0,100 1,50 0,200 1,50 0,200 1,50 0,333 2,50 0,250
518 NIR Linfield Belfast FC 7,000 7,000 1,616 1,00 0,150 0,00 0,100 2,50 0,475 1,50 0,566 2,00 0,325
488 MNE FK Buducnost Podgorica 7,000 7,000 0,975 1,00 0,225 1,00 0,075 1,50 0,200 2,00 0,325 1,50 0,150
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 7,000 7,000 1,825 1,00 0,275 2,00 0,400 2,00 0,300 2,00 0,525 0,00 0,325
328 IRL Shamrock Rovers 7,000 7,000 1,625 0,50 0,225 1,00 0,200 1,50 0,250 1,50 0,375 2,50 0,575
31 AZE PFC Neftchi Baku 7,000 7,000 3,400 0,00 0,875 1,00 0,475 2,00 0,675 1,50 0,500 2,50 0,875
728 SUI FC Zürich 7,000 7,000 5,935 0,00 1,300 14,00 0,780 0,00 1,280 0,00 1,025 0,00 1,550
358 ISR Maccabi Haifa FC 7,000 7,000 4,875 0,00 1,125 0,00 0,525 1,50 0,475 2,50 1,400 6,00 1,350
927 CYP AC Omonia Nikosia 7,000 7,000 5,275 0,00 1,400 0,00 1,225 0,00 1,025 6,00 0,800 8,00 0,825
130 DEN Randers FC 7,000 7,000 5,435 0,00 1,050 0,00 0,975 0,00 1,025 0,00 0,825 14,00 1,560
1235 RUS FC Ufa 6,856 2,500 6,856 0,00 2,520 2,50 1,516 0,00 0,933 0,00 0,866 0,00 1,020
1249 RUS PFC Arsenal Tula 6,856 1,500 6,856 0,00 2,520 0,00 1,516 1,50 0,933 0,00 0,866 0,00 1,020
669 RUS Dinamo Moscow 6,856 1,500 6,856 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 1,50 0,866 0,00 1,020
1170 RUS FK Rostov 6,856 2,000 6,856 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 2,00 0,866 0,00 1,020
1275 RUS FC Sochi 6,856 2,000 6,856 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 0,00 0,866 2,00 1,020
666 RUS FC Rubin Kazan 6,856 2,000 6,856 0,00 2,520 0,00 1,516 0,00 0,933 0,00 0,866 2,00 1,020
1226 SRB FK Mladost Lucani 6,675 0,250 6,675 0,25 1,275 0,00 1,200 0,00 1,200 0,00 1,100 0,00 1,900
753 SRB Vojvodina Novi Sad 6,675 4,250 6,675 0,25 1,275 0,00 1,200 0,00 1,200 2,00 1,100 2,00 1,900
1239 SRB Spartak Subotica 6,675 2,000 6,675 0,00 1,275 2,00 1,200 0,00 1,200 0,00 1,100 0,00 1,900
1238 SRB Radnicki Nis 6,675 2,500 6,675 0,00 1,275 1,50 1,200 1,00 1,200 0,00 1,100 0,00 1,900
1176 SRB FK Cukaricki-Stankom 6,675 3,500 6,675 0,00 1,275 0,00 1,200 1,50 1,200 0,00 1,100 2,00 1,900
1264 SRB Backa Topola 6,675 1,500 6,675 0,00 1,275 0,00 1,200 0,00 1,200 1,50 1,100 0,00 1,900
424 LIE FC Vaduz 6,500 6,500 1,300 0,50 0,400 1,50 0,300 2,00 0,500 1,00 0,100 1,50 0,000
779 SVN NK Domzale 6,500 6,500 3,000 1,50 0,925 1,50 0,625 1,50 0,400 0,00 0,450 2,00 0,600
923 BLR FC Dinamo Brest 6,500 6,500 2,499 0,50 0,650 2,00 1,000 0,00 0,500 2,50 0,300 1,50 0,050
737 SUI FC Luzern 6,500 6,500 5,935 0,50 1,300 2,00 0,780 2,00 1,280 0,00 1,025 2,00 1,550
1058 SVK DAC Dunajska Streda 6,500 6,500 3,125 0,00 0,375 1,50 1,025 1,50 0,600 2,00 0,300 1,50 0,825
294 GEO FC Dinamo Tiflis 6,500 6,500 1,400 0,00 0,025 1,00 0,325 2,00 0,450 2,00 0,350 1,50 0,250
851 TUR Sivasspor Kulübü 6,500 6,500 5,420 0,00 1,360 0,00 1,100 0,00 1,000 8,00 0,620 2,50 1,340
1227 UKR Olimpik Donezk 6,360 1,000 6,360 1,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 0,00 1,360 0,00 0,840
1200 UKR Oleksandriya 6,360 4,500 6,360 1,50 1,600 0,00 1,119 6,00 1,440 0,00 1,360 0,00 0,840
856 UKR FC Illychivets Mariupil 6,360 4,000 6,360 0,00 1,600 2,00 1,119 2,00 1,440 0,00 1,360 0,00 0,840
863 UKR Vorskla Poltava 6,360 4,500 6,360 0,00 1,600 5,00 1,119 0,00 1,440 0,00 1,360 1,50 0,840
1261 UKR Kolos Kowaliwka 6,360 4,000 6,360 0,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 2,00 1,360 2,00 0,840
1260 UKR Desna 6,360 2,000 6,360 0,00 1,600 0,00 1,119 0,00 1,440 2,00 1,360 0,00 0,840
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 6,250 6,250 2,499 0,25 0,650 1,50 1,000 2,00 0,500 1,00 0,300 1,50 0,050
491 MNE Sutjeska Niksic 6,250 6,250 0,975 0,25 0,225 1,50 0,075 2,00 0,200 1,00 0,325 1,50 0,150
227 FRO KI Klaksvik 6,250 6,250 1,450 0,25 0,150 1,00 0,225 1,50 0,225 2,50 0,550 1,00 0,300
1229 BEL KV Oostende 6,120 1,000 6,120 1,00 0,520 0,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200 0,00 1,320
64 BEL Waregem 6,120 5,000 6,120 10,00 0,520 0,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200 0,00 1,320
